冷氣保養收費價格
| 種 類 | 規 格 | 數 量 | 金額 |
| 窗 型 | 4000kcal以下 | 1台 | 2000 |
| 窗 型 | 4500kcal以上 | 1台 | 2500 |
| 分離式 | 一對一含外機 | 1組 | 2500(5600kcal以下) |
| 分離式 | 一對一含外機 | 1組 | 3000(5601kcal以上) |
| 分離式 | 一對二含外機 | 1組 | 3000(追加一台內機加1500) |
| 單獨清洗內機或外機 | 3噸以下 | 各 | 1500元 |
| 崁入式 | 2500元 | ||
| 箱 型 | 10噸以下 | 1台 | 4500(含水塔藥水) |
| 箱 型 | 15噸-20噸 | 1台 | 6000(含水塔藥水) |
| 箱 型 | 30噸以上 | 1台 | 8000(含水塔藥水) |
| 中央空調 | 室內送風機 | 1台 | 1200 |
| 中央空調 | 外機 | 1台 | 依現況報價 |
| 冷煤充填 | 2噸以下 | 各 |
2000元 3噸以上2500 |
| 窗型修理明細表 | 分離式修理明細表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|