今日金價


黃金屋~金樓公司營業時間:上午12:30點~晚上10:30點    

  全面批發價 K金鑽石珠寶黃金白金
 [ 批發價: 時間下午 1 點~~晚上 9 點 ]


台灣地區即時金價查詢-台灣地區公告回收金價   
黃金屋~金樓公司加價收購全部免扣重免扣耗損保證全台最高價]
 
三代
黃金屋~金樓公司
04-22774889 
黃金屋~金樓公司~~優質黃金牌價
 來店打卡+評價
國際金塊加價+243元..起~~
7290~7360
>>>{預約~享優惠}
黃金屋~金樓公司~~~優質白金牌價
 來店打卡+評價
白金加價+400元回收>>
{預約~享優惠}
飾金--賣出 賣出--優惠 飾金---買進收購 買進-加價 白金-賣出 賣出---優惠 白金Pt1000買進 買進-加價
今日
2023-08-01
星期二
7660
預約~
7380
來店
打卡+評價
省-280
7060
預約~
享優惠
7210~7280
來店
打卡+評價
+150起
4100
預約~
享優惠
3900
來店
打卡+評價省-200
3100
預約~
享優惠
3350
來店
打卡+評價
加價+250


>>按這邊返回首頁
 
日期 黃金賣出 較前日 飾金入買 較前日 白金賣出 較前日 白金買入 較前日
   
2023-08-01星期一 7380 +20 7290 +20 3900 0 3350 0


>>按這邊返回首頁

 
2023-07-31星期一 7360 +0 7270 +0 3900 0 3350 0
 
2023-07-14星期五 7600 +0 7000 +0 4100 0 3100 0
2023-07-13星期四 7600 +10 7000 +10 4100 0 3100 0
2023-07-12星期三 7590 +20 6990 +20 4000 0 3000 0


 
2023-07-04星期二 7230 -30 7130//7040 -30 4250 0 3800 0
 
2023-06-05星期一 7220 -30 7070//7010 -30 4250 0 3800 0
2023-06-04星期日 7250 0 7100//7040 0 4250 0 3800 0
2023-06-03星期六 7250 -70 7100//7040 -70 4250 0 3800 0
2023-06-02星期五 7320 +30 7170//7110 +30 4250 0 3800 0
2023-06-01星期四 7290 +20 7140//7080 +20 4250 0 3800 0


>>按這邊返回首頁
 
2023-05-31星期三 7270 +60 7120//7060 +60 4250 0 3800 0
2023-05-30星期二 7210 0 7060//7000 0 4250 0 3800 0
2023-05-29星期一 7210 -60 7060//7000 -60 4250 0 3800 0
2023-05-28星期日 7270 0 7120//7060 0 4250 0 3800 0
2023-05-27星期六 7270 +20 7120//7060 +20 4250 0 3800 0
2023-05-26星期五 7250 -60 7090//7040 -60 4250 0 3800 0
2023-05-25星期四 7310 -20 7200//7100 -20 4250 0 3800 0
2023-05-24星期三 7330 +30 7220//7120 +30 4250 0 3800 0
2023-05-23星期二 7280 -20 7190//7090 -20 4250 0 3800 0
2023-05-22星期一 7300 -50 7210//7110 -50 4250 0 3800 0
2023-05-21星期 7350 0 7260//7160 0 4250 0 3800 0
2023-05-20星期六 7350 +50 7260//7160 +50 4250 0 3800 0
2023-05-19星期五 7300 -90 7210//7110 -90 4250 0 3800 0
2023-05-18星期四 7390 -50 7300//7200 -50 4250 0 3800 0
2023-05-17星期三 7440 -60 7350//7250 -60 4250 0 3800 0
2023-05-16星期二 7500 0 7410//7310 0 4250 0 3800 0
2023-05-15星期一 7500 +20 7410//7310 +20 4250 0 3800 0
2023-05-14星期日 7480 0 7390//7290 0 4250 0 3800 0
2023-05-13星期六 7480 0 7390//7290 0 4250 0 3800 0
2023-05-12星期五 7480 0 7390//7290 0 4250 0 3800 0
2023-05-11星期四 7480 +10 7390//7290 +10 4250 0 3800 0
2023-05-10星期三 7470 +20 7380//7280 +20 4250 0 3800 0
2023-05-09星期二 7450 +20 7360//7260 +25 4250 0 3800 0
2023-05-08星期一 7430 +30 7330//7235 +40 4250 +250 3800 +550
2023-05-07星期日 7400 0 7290//7190 0 3950 0 3250 0
2023-05-06星期六 7400 -110 7290//7190 -110 3950 0 3250 0
2023-05-05星期五 7510 +10 7400//7300 +10 3950 0 3250 0
2023-05-04星期四 7500 +40 7390//7290 +50 3950 0 3250 0
2023-05-03星期三 7460 +80 7350//7250 +80 3950 0 3250 0
2023-05-02星期二 7380 0 7270//7170 0 3950 0 3250 0
2023-05-01星期一 7380 -10 7270//7170 -10 3950 0 3250 0
2023-04-30星期 7390 0 7280//7180 0 4200 0 3500 0
2023-04-29星期六 7390 0 7280//7180 0 4200 0 3500 0
2023-04-28星期 7390 -10 7280//7180 -10 4200 0 3500 0
2023-04-27星期四 7400 +20 7290//7190 +20 4200 0 3500 0
2023-04-26星期三 7380 0 7270//7170 0 4200 0 3500 0
2023-04-25星期二 7380 +50 7270//7170 +50 4200 +250 3500 +250
2023-04-24星期一 7330 +10 7220//7120 +10 3950 0 3250 0
2023-04-23星期日 7320 0 7210//7110 0 3950 0 3250 0
2023-04-22星期六 7320 -40 7210//7110 -40 3950 0 3250 0
2023-04-21星期五 7360 +10 7250//7150 +10 3950 0 3250 0
2023-04-20星期四 7350 +20 7240//7140 +20 3950 0 3250 0
2023-04-19星期三 7330 0 7220//7120 0 3950 0 3250 0
2023-04-18星期二 7330 0 7220//7120 0 3950 0 3250 0
2023-04-17星期一 7330 +30 7220//7120 +30 3950 0 3250 0
2023-04-16星期日 7300 0 7190//7090 0 3950 0 3250 0
2023-04-15星期六 7300 -140 7190//7090 -140 3950 0 3250 0
2023-04-14星期五 7440 +90 7330//7230 +90 3950 0 3250 0
2023-04-13星期四 7350 0 7240//7140 0 3950 0 3250 0
2023-04-12星期三 7350 +80 7240//7140 +80 3950 0 3250 0
2023-04-11星期二 7270 0 7160//7060 0 3950 0 3250 0
2023-04-10星期一 7270 0 7160//7060 0 3950 0 3250 0
2023-04-09星期日 7270 0 7160//7060 0 3950 0 3250 0
2023-04-08星期六 7270 -20 7160//7060 -20 3950 0 3250 0
2023-04-07星期五 7290 +10 7180//7080 +10 3950 0 3250 0
2023-04-06星期四 7280 0 7170//7070 0 3950 0 3250 0
2023-04-05星期三 7280 +90 7170//7070 +90 3950 0 3250 0
2023-04-04星期二 7190 +30 7080//6980 +30 3950 0 3250 0
2023-04-03星期一 7160 0 7050//6950 0 3950 0 3250 0
2023-04-02星期日 7160 0 7050//6950 0 3950 0 3250 0
2023-04-01星期六 7160 -40 7050//6950 -40 3950 0 3250 0


>>按這邊返回首頁
 
2023-03-31星期五 7200 +40 7090//6990 +40 3950 0 3250 0
2023-03-30星期四 7160 0 7050//6950 0 3950 0 3250 0
2023-03-29星期三 7160 +20 7050//6950 +20 3950 0 3250 0
2023-03-28星期二 7140 -20 7030//6930 -20 3950 0 3250 0
2023-03-27星期一 7160 0 7050//6950 0 3950 0 3250 0
2023-03-26星期日 7160 0 7050//6950 0 3950 0 3250 0
2023-03-25星期六 7160 -20 7050//6950 -20 3950 0 3250 0
2023-03-24星期五 7180 +30 7070//6970 +30 3950 0 3250 0
2023-03-23星期四 7150 +30 7040//6940 +30 3950 0 3250 0
2023-03-22星期三 7120 -50 7010//6920 -50 3950 0 3250 0
2023-03-21星期二 7170 +20 7060//6970 +20 3950 0 3250 0
2023-03-20星期一 7150 -30 7040//6950 -30 3950 +100 3250 +100
2023-03-19星期日 7180 0 7070//6980 0 3850 0 3150 0
2023-03-18星期六 7180 +190 7070//6980 +190 3850 0 3150 0
2023-03-17星期五 6990 +30 6880//6780 +30 3850 0 3150 0
2023-03-16星期四 6960 +20 6840//6750 +20 3850 0 3150 0
2023-03-15星期三 6940 -20 6820//6730 -20 3850 0 3150 0
2023-03-14星期二 6960 +30 6840//6750 +30 3850 0 3150 0
2023-03-13星期一 6930 +50 6810//6720 +50 3850 0 3150 0
2023-03-12星期日 6880 0 6760//6670 0 3850 0 3150 0
2023-03-11星期六 6880 +40 6760//6670 +40 3850 -50 3150 -50
2023-03-10星期五 6840 +60 6720//6630 +60 3850 -50 3150 -50
2023-03-09星期四 6780 +20 6660//6570 +20 3850 -50 3150 -50
2023-03-08星期三 6760 -90 6640//6550 -90 3850 -50 3150 -50
2023-03-07星期二 6840 -10 6730//6640 -10 3900 -50 3200 -50
2023-03-06星期一 6850 0 6730//6670 0 3950 -100 3250 -100
2023-03-05星期日 6850 0 6730//6670 0 4050 0 3350 0
2023-03-04星期六 6850 +40 6730//6670 +40 4050 -50 3350 -50
2023-03-03星期五 6810 +20 6690//6630 +20 4100 0 3500 0
2023-03-02星期四 6790 +10 6670//6610 +10 4100 0 3500 0
2023-03-01星期三 6780 +30 6660//6600 +30 4100 0 3500 0


>>按這邊返回首頁
 
2023-02-28星期二 6750 +10 6630//6570 +10 4100 0 3500 0
2023-02-27星期一 6740 0 6620//6530 0 4100 0 3500 0
2023-02-26星期日 6740 0 6620//6530 0 4100 0 3500 0
2023-02-25星期六 6740 -10 6620//6530 -10 4100 0 3500 0
2023-02-24星期五 6750 0 6630//6540 0 4100 0 3200 0
2023-02-23星期四 6750 -50 6630//6540 -50 4100 0 3500 0
2023-02-22星期三 6800 +10 6680//6590 +10 4100 0 3500 0
2023-02-21星期二 6790 0 6670//6580 0 4100 0 3500 0
2023-02-20星期一 6790 0 6670//6580 0 4100 0 3500 0
2023-02-19星期日 6790 0 6670//6580 0 4100 0 3500 0
2023-02-18星期六 6790 +60 6670//6580 +60 4100 0 3500 0
2023-02-17星期五 6730 -40 6610//6520 -40 4100 0 3200 0
2023-02-16星期四 6770 -40 6650//6560 -40 4100 0 3500 0
2023-02-15星期三 6810 +20 6690//6600 +20 4100 0 3500 0
2023-02-14星期二 6790 -20 6670//6580 -20 4100 0 3500 0
2023-02-13星期一 6810 0 6690//6600 0 4100 0 3500 0
2023-02-12星期日 6810 0 6690//6600 0 4100 0 3500 0
2023-02-11星期六 6810 +20 6690//6600 +20 4100 0 3500 0
2023-02-10星期五 6790 -40 6670//6580 -40 4100 0 3500 0
2023-02-09星期四 6830 +20 6710//6620 +20 4100 0 3500 0
2023-02-08星期三 6810 +30 6690//6600 +30 4100 0 3500 0
2023-02-07星期二 6780 0 6660//6570 0 4100 0 3500 0
2023-02-06星期一 6770 +10 6660//6570 +10 4100 0 3500 0
2023-02-05星期日 6760 0 6650//6560 0 4100 0 3500 0
2023-02-04星期六 6760 -70 6650//6560 -70 4100 0 3500 0
2023-02-03星期五 6830 -80 6720//6630 -80 4100 0 3500 0
2023-02-02星期四 6910 +10 6800//6710 +10 4100 0 3500 0
2023-02-01星期三 6900 +10 6790//6700 +10 4100 0 3500 0


>>按這邊返回首頁
 
2023-01-31星期二 6890 -10 6780//6690 -10 4100 0 3500 0
2023-01-30星期一 6900 -20 6790//6700 -20 4100 0 3500 0
2023-01-20星期五 6920 +40 6810//6720 +40 4100 0 3500 0
2023-01-19星期四 6880 0 6770//6680 0 4100 0 3500 0
2023-01-18星期三 6880 0 6770//6680 0 4100 0 3500 0
2023-01-17星期二 6880 -20 6770//6680 -20 4100 0 3500 0
2023-01-16星期一 6900 +20 6790//6700 +20 4100 0 3500 0
2023-01-15星期日 6880 0 6770//6680 0 4100 0 3500 0
2023-01-14星期六 6880 +20 6770//6680 +20 4100 0 3500 0
2023-01-13星期五 6860 +10 6750//6660 +10 4100 0 3500 0
2023-01-12星期四 6850 +20 6740//6650 +20 4100 0 3500 0
2023-01-11星期三 6830 -10 6720//6630 -10 4100 0 3500 0
2023-01-10星期二 6840 -30 6730//6630 -30 4100 0 3500 0
2023-01-09星期一 6870 +20 6760//6660 +20 4100 0 3500 0
2023-01-08星期日 6850 0 6740//6640 0 4100 0 3500 0
2023-01-07星期六 6850 +50 6740//6640 +50 4100 0 3500 0
2023-01-06星期五 6800 -40 6690//6590 -40 4100 0 3500 0
2023-01-05星期四 6840 +20 6730//6630 +20 4100 0 3500 0
2023-01-04星期三 6820 +20 6710//6610 +20 4100 0 3500 0
2023-01-03星期二 6800 +60 6690//6590 +60 4100 0 3500 0
2023-01-02星期一 6740 0 6630//6530 0 4100 0 3500 0
2023-01-01星期日 6740 0 6630//6530 0 4100 0 3500 0


>>按這邊返回首頁
 
2022-12-31星期六 6740 0 6630//6530 0 4100 0 3500 0
2022-12-30星期五 6740 +20 6630//6530 +20 4100 0 3500 0
2022-12-29星期四 6720 0 6610//6510 0 4100 0 3500 0
2022-12-28星期三 6720 +20 6610//6510 +20 4100 0 3500 0
2022-12-27星期二 6700 +10 6590//6490 +10 4100 0 3500 0
2022-12-26星期一 6690 +10 6580//6480 +10 4100 0 3500 0
2022-12-25星期日 6680 0 6570//6470 0 4100 0 3500 0
2022-12-24星期六 6680 +10 6570//6470 +10 4100 0 3500 0
2022-12-23星期五 6670 -40 6560//6460 -40 4100 0 3500 0
2022-12-22星期四 6710 -20 6600//6500 -20 4150 0 3550 0
2022-12-21星期三 6730 +60 6620//6520 +60 4150 0 3550 0
2022-12-20星期二 6670 0 6560//6460 0 4150 0 3550 0
2022-12-19星期一 6670 +20 6560//6460 +20 4150 0 3550 0
2022-12-18星期日 6650 0 6540//6440 0 4150 0 3550 0
2022-12-17星期六 6650 +10 6540//6440 +10 4150 0 3550 0
2022-12-16星期五 6640 -10 6530//6430 -10 4150 0 3550 0
2022-12-15星期四 6650 -40 6540//6440 -40 4150 0 3550 0
2022-12-14星期三 6690 +50 6580//6480 +50 4150 0 3550 0
2022-12-13星期二 6640 0 6530//6430 0 4150 0 3550 0
2022-12-12星期一 6640 -10 6530//6430 -10 4150 0 3550 0
2022-12-11星期日 6650 0 6540//6440 0 4150 0 3550 0
2022-12-10星期六 6650 +20 6540//6440 +20 4150 0 3550 0
2022-12-09星期五 6630 +10 6540//6420 +10 4100 0 3500 0
2022-12-08星期四 6620 +30 6530//6430 +30 4100 0 3500 0
2022-12-07星期三 6590 +20 6500//6400 +20 4150 0 3550 0
2022-12-06星期二 6570 -70 6480//6380 -70 4150 0 3550 0
2022-12-05星期一 6640 0 6550//6450 0 4150 0 3550 0
2022-12-04星期日 6640 0 6550//6450 0 4150 0 3550 0
2022-12-03星期六 6640 +20 6550//6450 +20 4150 0 3550 0
2022-12-02星期五 6620 +40 6530//6430 +40 4150 0 3550 0
2022-12-01星期四 6580 +10 6480//6380 +10 4150 0 3550 0


>>按這邊返回首頁
 
2022-11-30星期三 6570 +20 6470//6370 +20 4150 0 3550 0
2022-11-29星期二 6550 -30 6450//6350 -30 4150 0 3550 0
2022-11-28星期一 6580 0 6490//6400 0 3800 0 3250 0
2022-11-27星期日 6580 0 6490//6400 0 3800 0 3100 0
2022-11-26星期六 6580 -10 6490//6400 -10 3800 0 3100 0
2022-11-25星期五 6590 -10 6500//6410 -10 3800 0 3100 0
2022-11-24星期四 6600 +20 6510//6420 +20 3800 0 3100 0
2022-11-23星期三 6580 -10 6490//6390 -10 3800 0 3100 0
2022-11-22星期二 6590 0 6500//6400 0 3800 0 3100 0
2022-11-21星期一 6590 -10 6500//6400 -10 3800 0 3100 0
2022-11-20星期日  6600 0 6510//6410 0 3800 0 3100 0
2022-11-19星期六 6600 -20 6510//6410 -20 3800 0 3100 0
2022-11-18星期五 6620 0 6530//6430 0 3800 0 3100 0
2022-11-17星期 6620 -20 6530//6430 -20 3800 0 3100 0
2022-11-16星期三 6640 +20 6550//6450 +20 3800 0 3100 0
2022-11-15星期二 6620 +20 6530//6430 +20 3800 0 3100 0
2022-11-14星期一 6600 -40 6510//6410 -40 3800 0 3100 0
2022-11-13星期日 6640 0 6550//6450 0 3800 0 3100 0
2022-11-12星期六 6640 +10 6550//6450 +10 3800 0 3100 0
2022-11-11星期五 6630 +60 6540//6440 +60 3800 0 3100 0
2022-11-10星期四 6570 -20 6480//6380 -20 3800 0 3100 0
2022-11-09星期三 6590 +80 6500//6400 +80 3800 0 3100 0
2022-11-08星期二 6510 -10 6420//6320 -10 3800 0 3100 0
2022-11-07星期一 6520 +10 6430//6330 +10 3800 0 3100 0
2022-11-06星期日 6510 0 6420//6320 0 3800 0 3100 0
2022-11-05星期六 6510 +90 6420//6320 +90 3800 0 3100 0
2022-11-04星期五 6420 0 6330//6230 0 3800 0 3100 0
2022-11-03星期四 6420 -30 6330//6230 -30 3800 0 3100 0
2022-11-02星期三 6450 +20 6360//6260 +20 3800 0 3100 0
2022-11-01星期二 6430 0 6340//6240 0 3800 0 3100 0


>>按這邊返回首頁
 
 
 
 
 
 
 
會員登入
帳號
密碼

忘記密碼? 註冊