|
北區電信局(前中華電信): |
![]()
ELECTRICAL ENGINEERING OF GENERATOR
REFERENCE LIST |
||
| ▲ No. 1 | North Taiwan Telecommunication Bureau, Ministry of Communication |
|
| 750KW x 4 | Location: Taipei | |
| ( 2 W/ Automatic Paralleling Switchgear) | ||
| 600KW | Location: Taipei |
|
| 500KW x 3 | Location: Taipei, Taipei County | |
| 400KW | Location: Taipei County | |
| 200KW x 2 | Location: Taipei, Taipei County | |
| ▲ No. 2 | North Taiwan Telecommunication Bureau, Ministry of Communication 750KW,500KW Location: Taipei |
|
| ▲ No. 3 | North Taiwan Telecommunication Bureau, Ministry of Communication |
|
| 750KW | Location: Taipei | |
| 600KW | Location: Tao Yuan County | |
400KW |
Location: Hsin Chu County, Tao Yuan County | |
| 300KW | Location: C.K.S. AIRPORT, Tao Yuan Cou County | |
▲ No. 4 |
North Taiwan Telecommunication Bureau, Ministry of Communication |
|